產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本meidensha紫外線計HWUV-222S/HWUV-311D LED
更新日期:2024-05-16
訪問量:730
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
日本meidensha紫外線計HWUV-222S/HWUV-311D連續(xù)測量有機污染。這是一款符合總量規(guī)定的水質(zhì)測量儀器。使用紫外線吸收法的有機污染監(jiān)測儀獲得了與 COD 值的相關性。
日本meidensha紫外線計HWUV-222S/HWUV-311D
連續(xù)測量有機污染。
這是一款符合總量規(guī)定的水質(zhì)測量儀器。
使用紫外線吸收法的有機污染監(jiān)測儀獲得了與 COD 值的相關性。
特征
它是一種不受光源溫度影響或隨時間變化的單路徑、雙波長系統(tǒng)。
跨度校準過濾器有助于校準。
清潔機制使用充滿化學物質(zhì)的擦拭器清潔。
應用/解決方案
廢水和處理過的水管理
日本meidensha紫外線計HWUV-222S/HWUV-311D
規(guī)格
模型 | HWUV-222S | HWUV-311D |
---|---|---|
測量對象 | 高品位處理污水、深度處理水及其他出水、工藝出水等。 | |
測量方法 | 連續(xù)紫外吸收法(單光路雙波長法) | |
抽樣公式 | 直接浸沒 | |
測量范圍 | 0 到 0.5、1.0、2.0(絕對值)選擇 | 0 至 0.5 或更多 2.5 (Abs) |
轉(zhuǎn)換 COD 輸出可能 0 到 1 或更多 999.9mg/L | ||
測量波長 | (UV) 254nm (可見光) 546nm | |
可重復性 | 2%FS以內(nèi) | |
穩(wěn)定 | 零漂移:2%FS/周跨度漂移:2%FS/周 | |
線性度 | 最大刻度值的 5% 以內(nèi) | |
測量靈敏度 | 0.005 絕對值 | |
反應能力 | 30 秒內(nèi) 90% 響應 | |
輸出信號 | 1. 4~20mA DC(最大負載電阻600Ω) | 1. 4~20mA DC(最大負載電阻600Ω) |
2.接點輸出無電壓a接點(DC24V 1A) | 2.接點輸出無電壓a接點(AC100V 1A) | |
(取水量不足、光源故障、短路、停電、維修、清洗) | (從光源故障、FS over、FS under、檢測器錯誤、上限超過、下限低于、檢測器錯誤和所有儀器錯誤中選擇任意3點) | |
環(huán)境條件 | 溫度 0-40°C 濕度 15-85%RH | |
檢測條件 | 0 到 40°C(不要冷凍) | 0 到 40°C(不要冷凍) |
2 至 10 L/min(水流量) | 耐壓0.1MPa以上 | |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz 100VA | |
大量的 | 約 120 公斤(立板) | 傳感器:7kg(單件),探測器:5kg |
*戶外規(guī)格(獨立式面板)也可提供。