產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本leccompany非接觸式輻射溫度計(jì)OPM系列
更新日期:2024-05-16
訪問(wèn)量:1043
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
日本leccompany非接觸式輻射溫度計(jì)OPM系列OPM是一款集高速響應(yīng)非接觸/輻射溫度計(jì)和控制器于一體的光纖溫度控制器。通過(guò)根據(jù)加熱條件設(shè)置過(guò)濾器,可以進(jìn)行各種加熱控制,例如間隔時(shí)間的平滑和峰值顯示。
日本leccompany非接觸式輻射溫度計(jì)OPM系列
OPM是一款集高速響應(yīng)非接觸/輻射溫度計(jì)和控制器于一體的光纖溫度控制器。通過(guò)根據(jù)加熱條件設(shè)置過(guò)濾器,可以進(jìn)行各種加熱控制,例如間隔時(shí)間的平滑和峰值顯示。主體為 DIN 144 尺寸,可安裝在面板上,光學(xué)系統(tǒng)的傳感器頭很小,因此安裝空間沒有問(wèn)題。此外,直接 SV 鍵用于記憶和再現(xiàn)技術(shù)人員一鍵捕捉到的溫度。非常適合鑄造和鍛造溫度控制、熔煉和真空爐測(cè)量以及框架釬焊控制。
特征
日本leccompany非接觸式輻射溫度計(jì)OPM系列 |
度控制系統(tǒng)連接示例
* 使用光束檢查目標(biāo)時(shí),建議使用 Y 型光纖。 |
您可以通過(guò)單擊 來(lái)檢查傳感器頭的測(cè)量距離和測(cè)量區(qū)域/光纖電纜類型 。 | ||
SH-25A(平行光型) | 對(duì)于中距離 | |
SH-25B(現(xiàn)貨型) | 對(duì)于短距離 | |
SH-25C-40 | 對(duì)于中距離 | |
SH-25D(平行光型) | 對(duì)于中距離 | |
SH-7A-64(移動(dòng)焦點(diǎn)) SH-7A-77(移動(dòng)焦點(diǎn)) | 對(duì)于中距離 | |
SH-7B-113(動(dòng)焦) | 對(duì)于長(zhǎng)距離 | |
SH-7C-60(動(dòng)焦) | 對(duì)于短距離 |
規(guī)格
轉(zhuǎn)換單元 | OPM / OPMS / OPN | |
---|---|---|
展示 | 數(shù)字顯示 | |
溫度測(cè)量范圍 | 300-900 ℃, 500-1200 ℃, 600-1600 ℃, 600-3000 ℃ (從4個(gè)范圍中選擇一個(gè)) | |
測(cè)量精度 | InGaAs ± 1% FS ε = 1.0 Si ± 0.5% FS ε = 1.0 | |
再現(xiàn)性 | ± 0.05% ± 1 位 FS | |
發(fā)射率設(shè)定范圍 | ε = 0.10 至 1.00 | |
響應(yīng)速度 | 固定為 0.05 秒 | |
傳感器 | 銦鎵砷 | 硅 |
測(cè)量波長(zhǎng) | 1.6微米 | 0.9微米 |
解析度 | 1℃ | |
光學(xué)系統(tǒng) | 傳感頭,光纖方式 | |
定位 | 內(nèi)置光束 | |
工作電源 | AC90~110V 15VA | |
工作溫度限制 | 轉(zhuǎn)換器::0-40°C 感應(yīng)頭::0-120℃ 光纖標(biāo)準(zhǔn)::0-120 ℃ 光纖帶SUS保護(hù)管::0-120℃ Y型纖維::0-80℃ | |
外形尺寸 | W144×H144×D250mm |
控制單元 | 運(yùn)維管理/運(yùn)維管理系統(tǒng) | 開放網(wǎng)絡(luò) |
---|---|---|
環(huán)境 | SP模式:2主階段+2副階段 定時(shí)器模式:2主階段+1副階段+1定時(shí)器階段 (主副為ON/OFF輸出) | Main:1段(連續(xù)輸出) Sub:3點(diǎn)(繼電器輸出) PI控制 |
計(jì)時(shí)器 | 0-99.9 接通延遲 | |
圖案 | 10 種模式(OPM 為 8 種模式) | |
輸出 | 繼電器輸出 1a AC100V1A | 主控輸出(1點(diǎn)) *DC4 to 20mA * DC0 to 3V * DC0 to 5V * ± 5V * DC0 to 10V (其他輸出可協(xié)商) 副輸出 繼電器輸出 1a AC100V 1A |
RS232C輸出1200、2400、4800、9600bps | ||
模擬輸出 DC0-10V, 4-20mA (ZERO / SPAN scaling) |
相關(guān)文章