產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本iwatsu顯微鏡式激光多普勒振動(dòng)計(jì)
更新日期:2024-05-14
訪問量:1116
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
日本iwatsu顯微鏡式激光多普勒振動(dòng)計(jì) KV100 系列激光多普勒測(cè)振儀用來自傳感器頭的激光照射振動(dòng)物體,并將從振動(dòng)物體反射的激光束(多普勒位移激光)的頻率變化(速度變化)轉(zhuǎn)換為電壓(F / V 轉(zhuǎn)換)。 ) 是檢測(cè)振動(dòng)現(xiàn)象的非接觸式振動(dòng)速度傳感器
日本iwatsu顯微鏡式激光多普勒振動(dòng)計(jì) KV100 系列
激光多普勒測(cè)振儀用來自傳感器頭的激光照射振動(dòng)物體,并將從振動(dòng)物體反射的激光束(多普勒位移激光)的頻率變化(速度變化)轉(zhuǎn)換為電壓(F / V 轉(zhuǎn)換)。 ) 是檢測(cè)振動(dòng)現(xiàn)象的非接觸式振動(dòng)速度傳感器。信號(hào)處理電路還可以將速度信號(hào)轉(zhuǎn)換為位移信號(hào)或加速度信號(hào)并輸出。
微機(jī)械、MEMS、懸臂等非常適合振動(dòng)測(cè)量。
日本iwatsu顯微鏡式激光多普勒振動(dòng)計(jì) KV100 系列
KV100系列控制單元主要規(guī)格
KV100系列控制單元規(guī)格 | |||
---|---|---|---|
型號(hào)名稱 | KV100-LM | KV100-MS | KV100-S |
測(cè)量頻率范圍 | 0.5Hz-300kHz | ||
速度測(cè)量范圍 | 3 μm/s 至 10 m/s | 0.05 μm/s 至 1 m/s | 0.05 μm/s 至 0.1 m/s |
速度范圍 | 2m/s/V 0.2m/s/V | 0.2m/s/V * 0.02m/s/V | 0.02m/s/V |
速度輸出 | 電壓 ± 5V VELOCITY 端子(BNC) | ||
測(cè)量精度在±2%以內(nèi) | |||
低通濾波器 | 3kHz、30kHz、300kHz | ||
高通濾波器 | 0.5Hz、30Hz、300Hz | ||
指標(biāo) | 10 元素 LED(信號(hào)電平顯示) | ||
監(jiān)視器輸出 | 信號(hào)電平 0 ~ + 5V | ||
視頻輸出 | BNC 端子輸出 NTSC 方式 | ||
位移模塊 (可選) | S1端子輸出 | ||
位移/加速度模塊 (選項(xiàng)) | S1端子輸出 | ||
加速:(需要見面) | |||
快門開/關(guān) | ON:端子短路(激光發(fā)射),OFF:端子開路(激光關(guān)閉) | ||
外形尺寸 | 約 115 (W) x 111 (H) x 281 (D) mm(不包括突出部分) | ||
重量 | 約3.8kg |
* 測(cè)量頻率范圍 0.5Hz 至 50kHz
KV100系列傳感器單元主要規(guī)格 | |
---|---|
方法 | 光外差法 |
激光光源 | He-Ne激光(波長632.8nm) |
發(fā)射光輸出 | 1mW 或更少 |
激光安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合 2 類 JIS C 6802 標(biāo)準(zhǔn) |
測(cè)量距離 (WD) 從冷凝范圍安裝表面 | 垂直和水平方向約 34 mm (使用 5 倍放大物鏡時(shí)) |
焦點(diǎn)搜索時(shí)間 | 約 1 秒(在 NARRO 模式下) |
光束直徑 | 5×放大物鏡使用φ8μm 10×放大物鏡使用φ4μm |
照明裝置 | 同軸落射照明 |
CCD成像器 | 1/4 英寸型 380,000 像素彩色 CCD |
視野 | 約 0.98 mm x 1.3 mm(使用 5 倍放大物鏡時(shí)) |
視頻信號(hào) | NTSC方式 |
指標(biāo) | 10 元素 LED(信號(hào)電平顯示) |
物鏡 | 5倍、10倍、20倍、50倍(選項(xiàng)選擇) |
外形尺寸 | 尺寸圖 |
重量 | 約 3.4 kg(不包括物鏡) |
KV100系列通用規(guī)格 | |
---|---|
連接線 | 交直流電纜長度 3m |
電源 | AC100V-240V (±10%) 50 / 60Hz |
能量消耗 | 約42VA |
工作溫度范圍 | 0-45℃ |
工作濕度范圍 | 20-80%(但無結(jié)露) |