液體輸送微泵uf-4000系列
液體輸送微泵uf-4000系列
日本進口densou液體輸送微泵uf-4000系列
uf-4000B2系列:可以發(fā)送標準溶劑或無機溶劑。
[用于分析/分類]
模型 | 4001SZWB2 | 4001PSWB2 | 4005SZB2 | 4005PSB2 | 4010SZB2 | 4010PSB2 |
用 | 分析 | 分析/制備 | ||||
液體進料方式 | 步進電機,滾珠絲杠驅動,雙柱塞輸液方式 | |||||
輸液方式 | 恒流量液體進料,恒壓液體進料 | |||||
設定流量范圍(ml / min) | 0.001至0.999 | 0.01-5.00 | 0.01-9.99 | |||
0.001步 | 0.01步 | 0.01步 | ||||
流量精度 | ±2%(0.1毫升/分鐘?) | ±2%(0.3毫升/分鐘?) | ||||
流量精度 | 0.2%以下(0.1 ml / min) | 0.2%或更少(1毫升/分鐘) | ||||
柱塞直徑x行程 | 1/8英寸x 4 | 1/8英寸x 8 | 4.64×8 | |||
排量/沖程(μ/ l) | 31.6 | 63.3 | 135 | |||
耐壓(MPa) | 20 | 15 | ||||
液體接觸材料 | 注1 | 筆記2 | 注1 | 筆記2 | 注1 | 筆記2 |
清潔柱塞密封圈的背面 | 是的 | |||||
尺寸(毫米) | 105W x 170H x 370D | |||||
重量(公斤) | 五 | |||||
電源供應 | AC100,120,240V 50 / 60HZ 2A | |||||
工作溫度極限 | 4至35°C(無冷凝) |
注釋1)SUS316氧化鋯PEEK藍寶石紅寶石聚四氟乙烯COP
注2)PEEK藍寶石紅寶石聚四氟乙烯COP
注3)SUS316氧化鋁PEEK藍寶石紅寶石聚四氟乙烯COP
注4)PEEK氧化鋁藍寶石紅寶石聚四氟乙烯COP
uf-4000B2系列:可以發(fā)送標準的有機或無機溶劑。
[用于中等壓力分布]
模型 | 4020SZWB2 | 4020PSWB2 | 4040SZB2 | 4040PSB2 | 4080SAB2 | 4080PAB2 |
用 | 中壓制劑 | |||||
液體進料方式 | 步進電機,滾珠絲杠驅動,雙柱塞輸液方式 | |||||
輸液方式 | 恒流量液體進料,恒壓液體進料 | |||||
設定流量范圍(ml / min) | 0.1-20.0 | 0.1-40.0 | 0.1-80.0 | |||
0.1步 | ||||||
流量精度 | ±3% | |||||
流量精度 | 1%以下(10毫升/分鐘) | |||||
柱塞直徑 x 行程 | 7x8 | 3/8英寸x 8 | 14x8 | |||
排量/沖程(μ/ l) | 308 | 570 | 1230 | |||
耐壓(MPa) | 8 | 五 | 四個 | 3 | 1.5 | 1.2 |
液體接觸材料 | 注1 | 筆記2 | 注1 | 筆記2 | 注3 | 注4 |
清潔柱塞密封圈的背面 | 是的 | |||||
尺寸(毫米) | 105W x 170H x 370D | |||||
重量(公斤) | 五 | |||||
電源供應 | AC100,120,240V 50 / 60HZ 2A | |||||
工作溫度極限 | 4至35°C(無冷凝) |
注釋1)SUS316氧化鋯PEEK藍寶石紅寶石聚四氟乙烯COP
注2)PEEK藍寶石紅寶石聚四氟乙烯COP
注3)SUS316氧化鋁PEEK藍寶石紅寶石聚四氟乙烯COP
注4)PEEK氧化鋁藍寶石紅寶石聚四氟乙烯COP
uf-4000BF2系列:接液部件使用氟樹脂,藍寶石,紅寶石和氧化鋁,
可輸送強酸。
模型 | 4001FSWB2 | 4005FPSB2 | 4010FSB2 | 4020FSB2 | 4040FSB2 | 4080FAB2(注7) |
用 | 分析 | 分析/制備 | 中壓制劑 | |||
液體進料方式 | 步進電機,滾珠絲杠驅動,雙柱塞輸液方式 | |||||
輸液方式 | 恒流量液體進料,恒壓液體進料 | |||||
設定流量范圍(ml / min) | 0.001至0.999 | 0.01-5.00 | 0.01-9.99 | 0.1-20.0 | 0.1-40.0 | 0.1-80.0 |
0.001步 | 0.01步 | 0.1步 | 0.1步 | |||
流量精度 | ±2%(0.1毫升/分鐘?) | ±2%(0.3毫升/分鐘?) | ±3% | |||
流量精度 | 0.2%以下(0.1 ml / min) | 0.2%或更少(1毫升/分鐘) | 1%以下(10毫升/分鐘) | |||
液體接觸材料 | 注5 | 注6 | ||||
柱塞直徑x行程 | 1/8英寸x 4 | 1/8英寸x 8 | 4.64×8 | 7x8 | 3/8英寸x 8 | 14x8 |
排量/沖程(μ/ l) | 31.6 | 63.3 | 135 | 308 | 570 | 1230 |
耐壓(MPa) | 十 | 五 | 3 | 1.2 | ||
清潔柱塞密封圈的背面 | 是的 | |||||
尺寸(毫米) | 105W x 170H x 375D | |||||
重量(公斤) | 五 | |||||
電源供應 | AC100,120,240V 50 / 60HZ 2A | |||||
工作溫度極限 | 4至35°C(無冷凝) |
注釋5)Daiflon藍寶石紅寶石Teflon COP
注釋6)Daiflon氧化鋁藍寶石紅寶石Teflon COP
注釋7)uf-4080FAB2類型不支持氫氟酸的輸送。