產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本進(jìn)口大米外觀品質(zhì)檢測儀
更新日期:2024-05-12
訪問量:2341
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
日本進(jìn)口大米外觀品質(zhì)檢測儀RN-700大米外觀品質(zhì)檢測儀又稱大米外觀品質(zhì)檢測儀系統(tǒng)、米質(zhì)判定儀、米檢測儀、大米外觀品質(zhì)檢測儀、稻米品質(zhì)分析儀??勺詣臃治鲈u價各類大米(秈米、粳米、糯米、絲苗米,特種米、有機(jī)米等)。
日本進(jìn)口大米外觀品質(zhì)檢測儀RN-700
製品概要:
玄米をトレイに広げて差し入れるだけで外観判定
1000粒を約40秒で高速判定
3回の撮像と新開発の畫像エンジンで正確に
粒質(zhì)の他に、粒數(shù)、1粒ごとの長さ、幅、面積まで測定
大米外觀品質(zhì)檢測儀又稱大米外觀品質(zhì)檢測儀系統(tǒng)、米質(zhì)判定儀、米檢測儀、大米外觀品質(zhì)檢測儀、稻米品質(zhì)分析儀。
糧食的質(zhì)量決定了糧食的價格與用途,而目前,糧食的定等、定價主要是根據(jù)糧食物理指標(biāo)的檢驗來確定。
只需將糙米鋪在托盤上,然后插入即可確定外觀
在約40秒內(nèi)高速判斷1000粒
精確處理3幅影像和新開發(fā)的圖像引擎
除了谷物質(zhì)量,還要測量谷物數(shù)量,長度,寬度和
每個谷物的面積
參數(shù):
RN-700用光來照射一粒一粒糙米或白米,進(jìn)行色彩及形狀的光學(xué)特性識別??梢栽诓诿锥?21 區(qū)分,白米 6 區(qū)分(固定)來識別,可以表示出每一個的構(gòu)成比率。
●規(guī)格 | RN-700 |
---|---|
測量方式 | 彩色CCD:(用于判別色彩)、 線路圖像傳感器:(用于判別裂紋粒) |
光源 | 3色LED+綠色LED |
篩選區(qū)分 | 糙米:3區(qū)分(認(rèn)定模式)、6區(qū)分(標(biāo)準(zhǔn)模式)、 21區(qū)分(詳細(xì)模式) |
篩選區(qū)分內(nèi)容 | 糙米21區(qū)分:整粒、裂紋粒、劃痕粒、乳白、心白、青色未成熟、 基部未成熟、腹白、其他未成熟、青死米、白死米、全部染色、部分染色、紅米、發(fā)芽粒、芽腐爛粒、畸形、蟲害、病害、碎粒、茶色米 精米6區(qū)分:正常粒、粉質(zhì)粒、碎粒、受損粒、龜裂粒、異種谷粒(糯米) |
篩選粒種 | 6種+殘粒 |
篩選水準(zhǔn)變更 | 自動調(diào)整、手動調(diào)整、記憶功能 (有分離各粒種10種的登錄、調(diào)出機(jī)能) |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整機(jī)能 | 根據(jù)內(nèi)藏比準(zhǔn)版自動調(diào)整 |
測量粒數(shù) | 粒數(shù)模式:1~2,000粒、全粒模式:全粒 |
處理時間 | 40秒/1,000粒(根據(jù)條件而異) |
顯示方法 | 粒數(shù)百分率 質(zhì)量百分率(針對粒數(shù)設(shè)定粒質(zhì)密度的換算值) |
顯示內(nèi)容 | 篩選結(jié)果、粒質(zhì)構(gòu)成比率、 各種顯示(附加日歷、時鐘功能) |
顯示屏尺寸 | 320×240點(diǎn)、20字×15行 |
平均機(jī)能 | 2~5次的平均 |
輸入輸出端子 | USB 1.1:測量結(jié)果、測量條件、 RS-232C:測量結(jié)果 打印機(jī)端子:測量結(jié)果(連接附屬的打印機(jī)VZ-360用) |
使用溫濕度范圍 | 5~35℃ 10~80%(非結(jié)露) |
保存溫濕度范圍 | -20~60℃ 10~80%(非結(jié)露) |
電源 | AC100V±10%(50/60Hz) |
尺寸、重量 | 404(W)×486(D)×384(H)mm、15.0kg |
選配件 | 數(shù)據(jù)管理軟件「數(shù)據(jù)分析器」、數(shù)據(jù)記錄器「KDL-01」 |
上一篇: RN-700谷物判官
下一篇:S303P去石去碎米機(jī)