產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本toray水質(zhì)分析儀TPN-100
更新日期:2024-05-12
訪問量:814
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
日本toray水質(zhì)分析儀TPN-100其他負荷計算功能?內(nèi)置打印機,具有USB存儲功能可與紫外線計和TOC計一起安裝(包括用于三組分測量的負荷計算)
日本toray水質(zhì)分析儀TPN-100
日本toray水質(zhì)分析儀TPN-100
日本toray水質(zhì)分析儀TPN-100
特征
測量方法符合方法采用與方法一致的測量方法(高壓釜法),與人工分析具有較高的相關(guān)性。與UV分解方法相比,獲得了非常可靠的測量結(jié)果。大大減少了試劑用量(是傳統(tǒng)型號的1/2)試劑的使用量已減少到我們常規(guī)產(chǎn)品的一半,并且通過使用長期穩(wěn)定的部件減少了維護成本。采用對SS強的負壓抽吸方法負壓抽吸方法可防止樣品管道變臟。實現(xiàn)長期穩(wěn)定的測量,減少堵塞。節(jié)省安裝空間主機背面和左側(cè)均不需要維護空間。
在安裝過程中無需占用空間即可有效利用空間。其他負荷計算功能?內(nèi)置打印機,具有USB存儲功能
可與紫外線計和TOC計一起安裝(包括用于三組分測量的負荷計算)
TPN-100測量流程
設(shè)備規(guī)格
測量方法 | TP | 鉬藍吸光光度法 | |
---|---|---|---|
田納西州 | 紫外線吸收法 | ||
測量范圍 | TP | 1范圍從0到0.10 mg P / L到0到1.0 mg P / L | |
田納西州 | 1范圍從0到2.0 mgN / L到0到5.0 mgN / L | ||
稀釋系數(shù) | 固定為2至25倍(設(shè)備內(nèi)部稀釋) | ||
測量方式 | 在線/離線 | ||
計算的時間 | 60分鐘(重復(fù)測量,每小時測量,定期間隔每小時測量(1到24小時)) | ||
展示 | 數(shù)字顯示 | ||
記錄方式 | 打印機(每次測量打印,在前一天打印每日報告,在上個月打印每月報告) | ||
跨度校準 | 手動校準,自動校準 | ||
零位校準 | 手動校準,自動校準 | ||
負荷計算功能 | 可以作為選項添加 | ||
尺寸 | 700x 600D x 1500Hmm | ||
大量的 | 150公斤 | ||
油漆顏色 | 孟塞爾5Y 7/1半光 | ||
重現(xiàn)性 | ±3%FS稀釋至21至25倍使用:±4%FS | ||
直線度 | ±3%FS稀釋至21至25倍使用:±4%FS | ||
零穩(wěn)定性 | ±3%FS /天21-25倍稀釋使用:±4%FS | ||
跨度穩(wěn)定性 | ±3%FS /天21-25倍稀釋使用:±4%FS | ||
測量值輸出 | 外部輸出:DC4-20mA輸出項目:TP和TN測量 | ||
信號輸出異常 | 裝置錯誤 TP濃度上/下限誤差 TN濃度上/下限誤差 | ||
樣品條件 | 淡水樣品 | 樣品量 | 在線:0.4L-0.6L / min(在分析儀入口處) 離線:50mL /次 |
壓力 | 在線:0.02-0.05MPa 離線:常壓(自動吸力) | ||
溫度 | 3-40℃(不凍結(jié)) | ||
pH值 | 5.8-8.6 | ||
安裝條件 | 室內(nèi),環(huán)境溫度:5-40°C,環(huán)境濕度85%RH或更低 | ||
試劑 | 秘魯鉀硫酸鉀 氫氧化 銨鉬酸銨 硫酸 酒石酸銻 抗壞血酸 純水調(diào)節(jié)劑 | ||
電源 | AC100V±10V,50 / 60Hz,功耗:600VA |
產(chǎn)品中心
Products