產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本pureron數(shù)字式計數(shù)中繼器PSM-04D系列
更新日期:2024-05-12
訪問量:640
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
日本pureron數(shù)字式計數(shù)中繼器PSM-04D系列小型外殼,DIN[48mm(W)×24mm(H)×66mm(D)]尺寸前面板數(shù)字式比例轉(zhuǎn)換操作HI、LO比較輸出(中繼輸出)對應(yīng)RoHS指令
日本pureron數(shù)字式計數(shù)中繼器PSM-04D系列
日本pureron數(shù)字式計數(shù)中繼器PSM-04D系列
數(shù)字式計數(shù)中繼器 PSM-04D系列
- 小型外殼,DIN[48mm(W)×24mm(H)×66mm(D)]尺寸
- 前面板數(shù)字式比例轉(zhuǎn)換操作
- HI、LO比較輸出(中繼輸出)
- 對應(yīng)RoHS指令
測定輸入
輸入信號源 | 雙線式各種線性傳感器或者變換器 |
---|---|
輸入方式 | 單端輸入(和電源隔離) |
輸入阻抗 | 20Ω:I輸入范圍 雙線式各種線性傳感器或者變換器 |
容許過輸入 | ±110mA : I輸入范圍 |
比例轉(zhuǎn)換方式 | 電鍵開關(guān)數(shù)字式比例轉(zhuǎn)換方式 |
比例轉(zhuǎn)換范圍 | 零標度設(shè)定范圍:±9999 全量程設(shè)定范圍:零標度設(shè)定值±10000 |
A-D 轉(zhuǎn)換方式 | 零補償二次積分方式 |
NMRR | 40dB標準(2.5次/秒、50Hz) |
測定準確度 | ±0.1% of FS ± 1digit Ta=+23℃±5℃ 35~85%RH、 1年內(nèi) |
溫度漂移 | ±100ppm of FS/℃ Ta=0℃~+50℃ |
預(yù)熱時間 | 5分種 |
取樣等級 | 10、5、2.5、1次/秒中可選擇設(shè)定 |
■顯示
顯示位數(shù) | ±4位顯示(±9999顯示) | |
---|---|---|
顯示范圍 | ±9999顯示以內(nèi)任意的10000 digits | |
顯示器 | 文字高度 8mm 7段紅色LED | |
顯示速度 | 10、5、2.5、1、0.5次/秒中選擇設(shè)定 | |
極性顯示 | 僅為負數(shù)時顯示「-」 | |
溢出顯示 | 輸入的溢出 | 輸入≧+110%FS 輸入≦-10%FS時閃爍 |
顯示的溢出 | 表示值>+9999 表示值<-9999時閃爍 | |
小數(shù)點顯示 | 電鍵開關(guān)輸入,任何位置設(shè)置小數(shù)點 | |
測定準確度 | 40dB標準(2.5次/秒、50Hz) | |
消零 | 小數(shù)點位的前的位數(shù)「0」顯示可以消除 | |
位固定顯示「0」 | 10的0乘位可以固定顯示「0」 |
■比較
比較值設(shè)定方式 | 使用電鍵開關(guān)數(shù)字式設(shè)定 |
---|---|
比較值設(shè)定范圍 | -9999~+9999 digits |
比較值設(shè)定分辨力 | 1 digit |
滯后設(shè)定范圍 | 1~9999 digits |
滯后設(shè)定分辨力 | 1 digit |
比較方式 | 獨立比較方式 CTN1、2的設(shè)定值可分別設(shè)置。比較模式有「H」和「L?,設(shè)為「H」時,比較工作使用上限,設(shè)為?L?時,比較工作使用下限。CTN1、2可分別獨立設(shè)置其滯后。 |
比較動作 | CNT1=?H? 測定值≧CNT1設(shè)定值:CNT1用中繼和LED點亮 CNT1=?L? 測定值≦CNT1設(shè)定值:CNT1用中繼和LED點亮 CNT2=?H? 測定值≧CNT2設(shè)定值:CNT2用中繼和LED點亮 CNT2=?L? 測定值≦CNT2設(shè)定值:CNT2用中繼和LED點亮 |
比較輸出 | 中繼接點輸出 接點的類型:1常時開路接點(a接點) 接點容量:DC 30V?1A、AC 125V ?0.3A (阻抗負載) 接點壽命:10萬回以上(1,800次/h 開關(guān)時) 機械的壽命:5,000萬次以上 |
■模擬輸出
模擬輸出 | 對應(yīng)顯示值 |
---|---|
零標度設(shè)定值對應(yīng)模擬零輸出 | |
全量程設(shè)定值對應(yīng)模擬值輸出 | |
輸出精度 | ±0.5%FS |
分辨力 | 約 10,000 |
阻抗 | 4~20mA 范圍 300Ω以下 |
■供給電源
電壓 | DC 24V ± 15%(DC 20.4V~DC 27.6V) |
---|---|
功耗 | 約2.5W(傳感器輸出電流=25A CNT1、2=ON -88.88顯示) |
■傳感器用用電源
輸出電壓 | DC 24V ± 10%(DC 21.6V~DC 26.4V) (Ta=23℃ ± 5℃) |
---|---|
輸出電流 | 25mA max |
溫度漂移 | 250ppm/℃標準(Ta=0~+50℃) |
■環(huán)境
工作溫度 | 0~+55℃ |
---|---|
工作相對濕度 | 35~85%RH(無結(jié)露) |
保存溫度 | -20~+70℃ |
■其它
輸入輸出連接用接線座 | 剝線用接線座 Phonix Contact制 SMKDS1,5 |
---|---|
備份存儲器 | EEPROM內(nèi)各設(shè)置數(shù)據(jù)備份 擦寫次數(shù):約100萬回 保存年數(shù):約10年 |
耐噪聲(EMC 指令) | 預(yù)定EN61326:1997符合 |
耐電壓 | AC 500V ?1分鐘?。娫磛s輸入 充電部整體vs外殼) |
絕緣阻抗 | 100MΩ以上(初始值:DC500兆測定:電源vs輸入 充電部整體vs外殼) |
耐振動(耐久性) | 10~55Hz、振幅1.5mm X、Y、X、各方向2小時 |
耐沖擊(耐久性) | 294m/s2 (約30G) X、Y、Z、6方向各3次 |
外圍尺寸 | 24H×48W×66D(mm) |
重量 | 約55g |
外殼 | 塑料模型制 |