產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本相馬光學(xué)進(jìn)料成分測(cè)量?jī)xS-7120
更新日期:2024-05-11
訪問量:557
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
日本相馬光學(xué)進(jìn)料成分測(cè)量?jī)xS-7120在短時(shí)間內(nèi)(1分鐘)測(cè)量飼料的營(yíng)養(yǎng)成分。它可廣泛用于分析TMR中使用的粗飼料成分,檢查配合比,管理營(yíng)養(yǎng)平衡以及改善肉品質(zhì)和牛奶品質(zhì)。它還有助于構(gòu)建用于運(yùn)輸和管理的可追溯性系統(tǒng)。
日本相馬光學(xué)堆肥成分測(cè)量?jī)xS-7111
日本相馬光學(xué)堆肥成分測(cè)量?jī)xS-7111
該設(shè)備是由配合飼料供應(yīng)穩(wěn)定機(jī)制的開發(fā)委托項(xiàng)目開發(fā)的。
在短時(shí)間內(nèi)(1分鐘)測(cè)量飼料的營(yíng)養(yǎng)成分。
它可廣泛用于分析TMR中使用的粗飼料成分,檢查配合比,管理營(yíng)養(yǎng)平衡以及改善肉品質(zhì)和牛奶品質(zhì)。
它還有助于構(gòu)建用于運(yùn)輸和管理的可追溯性系統(tǒng)。
產(chǎn)品規(guī)格
校準(zhǔn)曲線類型 | 干草,玉米青貯飼料,草青貯飼料,飼料青貯飼料,高粱青貯飼料,大麥飼料,生態(tài)飼料,糙米飼料 |
---|---|
測(cè)量項(xiàng)目 | 水分,粗蛋白,粗脂肪,粗灰分,可溶的無氮,粗纖維,NDF,ADF,淀粉,亮氨酸,賴氨酸(取決于校準(zhǔn)曲線) |
測(cè)量波長(zhǎng) | 1200-2500nm |
測(cè)量時(shí)間 | 1分鐘 |
化學(xué)計(jì)量學(xué) | 通過PLS統(tǒng)計(jì)方法從光譜計(jì)算(使用CAMO OLUP) |
光源 | 鹵素?zé)?/font> |
界面 | USB2.0 |
電源 | AC100V |
形狀 | 370(寬)x 240(高)x 242(深)毫米 |
重量 | 11公斤 |
產(chǎn)品規(guī)格
校準(zhǔn)曲線類型 | 干草,玉米青貯飼料,草青貯飼料,飼料青貯飼料,高粱青貯飼料,大麥飼料,生態(tài)飼料,糙米飼料 |
---|---|
測(cè)量項(xiàng)目 | 水分,粗蛋白,粗脂肪,粗灰分,可溶的無氮,粗纖維,NDF,ADF,淀粉,亮氨酸,賴氨酸(取決于校準(zhǔn)曲線) |
測(cè)量波長(zhǎng) | 1200-2500nm |
測(cè)量時(shí)間 | 1分鐘 |
化學(xué)計(jì)量學(xué) | 通過PLS統(tǒng)計(jì)方法從光譜計(jì)算(使用CAMO OLUP) |
光源 | 鹵素?zé)?/font> |
界面 | USB2.0 |
電源 | AC100V |
形狀 | 370(寬)x 240(高)x 242(深)毫米 |
重量 | 11公斤 |
產(chǎn)品規(guī)格
校準(zhǔn)曲線類型 | 干草,玉米青貯飼料,草青貯飼料,飼料青貯飼料,高粱青貯飼料,大麥飼料,生態(tài)飼料,糙米飼料 |
---|---|
測(cè)量項(xiàng)目 | 水分,粗蛋白,粗脂肪,粗灰分,可溶的無氮,粗纖維,NDF,ADF,淀粉,亮氨酸,賴氨酸(取決于校準(zhǔn)曲線) |
測(cè)量波長(zhǎng) | 1200-2500nm |
測(cè)量時(shí)間 | 1分鐘 |
化學(xué)計(jì)量學(xué) | 通過PLS統(tǒng)計(jì)方法從光譜計(jì)算(使用CAMO OLUP) |
光源 | 鹵素?zé)?/font> |
界面 | USB2.0 |
電源 | AC100V |
形狀 | 370(寬)x 240(高)x 242(深)毫米 |
重量 | 11公斤 |
產(chǎn)品規(guī)格
校準(zhǔn)曲線類型 | 干草,玉米青貯飼料,草青貯飼料,飼料青貯飼料,高粱青貯飼料,大麥飼料,生態(tài)飼料,糙米飼料 |
---|---|
測(cè)量項(xiàng)目 | 水分,粗蛋白,粗脂肪,粗灰分,可溶的無氮,粗纖維,NDF,ADF,淀粉,亮氨酸,賴氨酸(取決于校準(zhǔn)曲線) |
測(cè)量波長(zhǎng) | 1200-2500nm |
測(cè)量時(shí)間 | 1分鐘 |
化學(xué)計(jì)量學(xué) | 通過PLS統(tǒng)計(jì)方法從光譜計(jì)算(使用CAMO OLUP) |
光源 | 鹵素?zé)?/font> |
界面 | USB2.0 |
電源 | AC100V |
形狀 | 370(寬)x 240(高)x 242(深)毫米 |
重量 | 11公斤 |