Kanomax塵埃粒子計數(shù)器3920
名 稱 | Kanomax塵埃粒子計數(shù)器 | ||
型 號 | 3905 | 3910 | 3920 |
流 量 | 28.3L/min | 50L/min | 100L/min |
測試粒徑 | 標準:0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm 非標:0.3~10.0μm內任選6種粒徑 | 標準:0.5 、0.7、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm 非標:0.5~10.0μm內任選6種粒徑 | |
計數(shù)效率 | 50±20%@0.3μm 符合ISO21501-4 | 50±20%@0.5μm 符合ISO21501-4 | |
粒子濃度 | 500,000個/cf | 300,000個/cf | |
粒徑分辨率 | <15%@0.3μm 符合ISO21501-4 | <15%@0.5μm 符合ISO21501-4 | |
測試標準 | ISO14644-1、新版GMP、GB/T16292-2010、FEDERAL STANDARD、BRITISH STANDARD、EC GMP | ||
語 言 | 中英文 | ||
光 源 | 激光二極管 | ||
一致性損失 | <150000個/cf 5% >150000個/cf 10% 符合ISO21501-4 | ||
誤計數(shù) | 0.2個/cf以下符合ISO21501-4 | ||
零 計 數(shù) | 符合JIS標準 | ||
顯 示 | 6.4inch真彩色觸摸屏 | ||
測試方式 | 單次、間隔、連續(xù) 標準、統(tǒng)計 | ||
數(shù)據(jù)安全 | 符合21 CFR Part11 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 10,000組數(shù)據(jù)(文件數(shù)量)、也可外接U盤拷貝 | ||
地圖編碼 | 現(xiàn)場圖紙0~999個 | ||
錯誤顯示 | 濃度溢出、光源異常、流量異常、限值超差 | ||
音頻輸出 | 內置揚聲器,并可進行報警和錯誤兩種音頻輸出 | ||
接 口 | USB、Ethernet | ||
打 印 | 內置打印機 | ||
采樣時間 | 6sec~23h 59min 59sec | ||
采樣次數(shù) | 重復測試1~9,999次 | ||
計數(shù)報警 | 在1~9,999,999個計數(shù)范圍內 | ||
外接傳感器 | 風速、溫濕度、壓力 | ||
電 池 | 可充電鋰電池(兩個電池插槽) | ||
電 源 | 100~240V AC 50~60Hz | ||
質 保 期 | 整機兩年,激光光源三年 | ||
重 量 | 約4.5Kg(不含電池) | 約5.0Kg(不含電池) | |
外形尺寸 | 200×205×200mm | 200×205×250mm | |
標準附件 | 操作手冊、測試報告、零計數(shù)過濾器、鋰電池×1、等動力采樣頭、無塵管×2m、AC適配器、通訊軟件、打印紙 | ||
可 選 件 | 環(huán)境傳感器(風速、溫濕度、差壓)、高壓擴散器 、掃描探頭、便攜箱 |
Kanomax 100L大流量塵埃粒子計數(shù)器 3920